التشطيبات والملمس
الأشكال والتوريد
التصنيف
ألواح الجدران
عن هذه الخامة
تمنح R242-17 لمسة جمالية هادئة تكسر رتابة المساحات الجدارية الواسعة في المباني التجارية.
المواصفات الفنية
| سماكة الفويلDIN 53370 | 0.18 mm |
|---|---|
| عرض الرول القياسيISO 2286-1 | 1400 mm |
| طول الرولISO 2286-1 | 150 – 250 m |
| طبقة البرايمر اللاصقةISO 2409 | Water-based Primer |
| الثبات الحراريDIN 68861 | -20°C to +80°C |
| مقاومة الماء والرطوبةEN 12720 | 100% Waterproof |
المعايير القياسية للكبس الحراري وتغليف القطاعات والكبس المسطح. تواصل معنا للمقاسات الخاصة وشهادات الاختبار.






